Bảng Giá Thuê Xe Sài Gòn Đi Tây Ninh (Xe 4 – 7 – 16 Chỗ)
Dưới đây là bảng giá cho thuê xe tham khảo cho các tuyến từ Sài Gòn đến các địa điểm tại Tây Ninh. Để có giá chính xác và ưu đãi nhất, vui lòng liên hệ hotline.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!| Tuyến đường từ Sài Gòn | Số Km | 4 Chỗ (VNĐ) | 7 Chỗ (VNĐ) | 16 Chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Sài Gòn – Thành phố Tây Ninh | 95 | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| (Khứ hồi) | 190 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – Huyện Bến Cầu | 70 | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| (Khứ hồi) | 140 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – Huyện Châu Thành | 90 | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| (Khứ hồi) | 180 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – Huyện Hòa Thành | 90 | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| (Khứ hồi) | 180 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – Huyện Tân Biên | 115 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
| (Khứ hồi) | 230 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – Huyện Tân Châu | 125 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.600.000 |
| (Khứ hồi) | 250 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.600.000 |
| Sài Gòn – Huyện Dương Minh Châu | 85 | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| (Khứ hồi) | 170 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – Chùa Bà Đen / Núi Bà Đen | 95 | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| (Khứ hồi) | 190 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – Tòa Thánh Cao Đài | 90 | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| (Khứ hồi) | 180 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – KDL Ma Thiên Lãnh | 100 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
| (Khứ hồi) | 200 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – Địa đạo Phú Vinh | 80 | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| (Khứ hồi) | 160 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – Chùa Tiên Linh | 95 | 900.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| (Khứ hồi) | 190 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Sài Gòn – Núi Phụng Hoàng | 100 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
| (Khứ hồi) | 200 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
Ghi Chú Quan Trọng
- Giá tham khảo: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để nhận báo giá chính xác và các chương trình khuyến mãi mới nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline/Zalo.
- Giá thuê xe đã bao gồm: Lương tài xế, chi phí xăng dầu, phí cầu đường theo lộ trình.
- Giá thuê xe chưa bao gồm: Thuế VAT (10%), chi phí ăn ngủ cho tài xế nếu đi qua đêm (thỏa thuận), phí bến bãi tại các điểm tham quan (nếu có).
- Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho các ngày Lễ, Tết, cuối tuần có thể sẽ có sự điều chỉnh nhẹ.
- ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: Liên hệ ngay Hotline 0939.790.983 để biết giá hấp dẫn giảm đến 30% trong tháng này!
- Thuê xe trọn gói: Chúng tôi có các gói thuê xe trọn gói từ Sài Gòn đi Tây Ninh 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, kết hợp tham quan nhiều địa điểm du lịch khác trên cùng tuyến đường mà không phát sinh chi phí. Nhận tư vấn chi tiết qua Zalo/Whatsapp: +84939790983.
Giới Thiệu Các Dòng Xe Cho Thuê Đi Tây Ninh

My Tam Travel tự hào cung cấp đa dạng các dòng xe mới cập nhật, được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho mọi hành trình.
- Xe 4 chỗ: Phù hợp cho gia đình nhỏ hoặc các chuyến công tác. Các dòng xe phổ biến bao gồm Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia K3, Honda City. Xem thêm Bảng giá thuê xe 4 chỗ và hình ảnh xe 4 chỗ.
- Xe 7 chỗ: Lựa chọn lý tưởng cho nhóm bạn hoặc gia đình lớn hơn, không gian rộng rãi, thoải mái. Các dòng xe được ưa chuộng: Toyota Innova, Toyota Fortuner, Mitsubishi Xpander, Kia Carnival. Xem thêm Bảng giá thuê xe 7 chỗ và hình ảnh xe 7 chỗ.
- Xe 16 chỗ: Dành cho các đoàn khách du lịch, công ty. Xe được trang bị đầy đủ tiện nghi, ghế ngồi êm ái. Các dòng xe chủ lực: Ford Transit, Hyundai Solati. Xem thêm Bảng giá thuê xe 16 chỗ và hình ảnh xe 16 chỗ.
